合同包1(生活垃圾收集點(房)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市麥斯環保科技有限公司 | 廣州市番禺區石壁街都那村都那工業路2號1棟101房 | 4,200,000.00元 |
合同包2(環衛工具房):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州億衡環保科技有限公司 | 廣州市白云區云城街齊富路27號405房 | 1,315,440.00元 |
合同包1(生活垃圾收集點(房)):
貨物類(廣州市麥斯環保科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他環境污染防治設備 | 生活垃圾收集點(房) | MAX麥斯 | 定制 | 1.0000(批) | 4,200,000.0000 | 4,200,000.0000 |
合同包2(環衛工具房):
貨物類(廣州億衡環保科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他環境污染防治設備 | 環衛工具房 | 億衡 | / | 1.0000(批) | 1,315,440.0000 | 1,315,440.0000 |
柳志剛、敖振浪、黃聰、張堅、熊紅
代理服務收費標準 | 參照原國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定“貨物類”標準向中標供應商收取代理服務費,依據中標金額為基準價結算(人民幣),在發出中標通知書后5個工作日內向中標供應商一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 生活垃圾收集點(房) | 5.0200 | 中標(成交)供應商 |
2 | 環衛工具房 | 1.8470 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(生活垃圾收集點(房)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市麥斯環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 12.00 | 4.71 | 22.77 | 83.68 | 1 | 1 |
廣州市偉圣實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 12.00 | 4.68 | 30.00 | 82.08 | 2 | 2 |
廣州億衡環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 12.00 | 4.68 | 28.08 | 81.56 | 3 | |
佛山市兆美環衛設備有限公司(聯合體成員:福建筑龍建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 31.00 | 12.00 | 4.66 | 26.65 | 74.31 | 4 | |
廣東晨曦環境管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 12.00 | 4.68 | 22.55 | 74.03 | 5 | |
廣州市京成軒環保科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 12.00 | 4.67 | 23.08 | 70.35 | 6 | |
廣州永盈環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 2.00 | 4.54 | 22.52 | 56.86 | 7 | |
廣州瀚匯工程設計有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | ||||||||
宗生(廣州)建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包2(環衛工具房):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億衡環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 12.00 | 4.68 | 29.43 | 87.91 | 1 | 1 |
廣州市偉圣實業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 12.00 | 4.68 | 28.65 | 85.53 | 2 | 2 |
廣東晨曦環境管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 10.00 | 4.68 | 24.08 | 80.16 | 3 | |
廣州市京成軒環保科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 12.00 | 4.67 | 26.02 | 79.89 | 4 | |
廣州市瑞環科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 4.00 | 4.57 | 30.00 | 78.57 | 5 | |
廣州永盈環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 2.00 | 4.54 | 23.69 | 66.23 | 6 | |
廣州市麥斯環保科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||||
廣州瀚匯工程設計有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | ||||||||
宗生(廣州)建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
名 稱:廣州市越秀區城市管理和綜合執法局
地 址:廣州市越秀區惠福西路262號
聯系方式:陳先生 020-83334818
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2025年07月01日